********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.20 kg , 0.12 mm
2. 1.40 kg , 0.94 mm
3. 2.80 kg , 1.29 mm
4. 5.60 kg , 1.88 mm
5. 5.60 kg , 2.47 mm
6. 11.60 kg , 3.18 mm
7. 17.40 kg , 3.53 mm
8. 22.20 kg , 4.00 mm
9. 29.60 kg , 4.35 mm
10. 36.80 kg , 5.29 mm
11. 48.20 kg , 5.53 mm
12. 56.40 kg , 6.12 mm
13. 69.20 kg , 6.59 mm
14. 75.80 kg , 7.53 mm
15. 75.80 kg , 8.00 mm
16. 75.80 kg , 8.47 mm
17. 77.80 kg , 9.06 mm
18. 77.80 kg , 9.65 mm
19. 77.80 kg , 10.12 mm
20. 77.60 kg , 11.06 mm
21. 93.40 kg , 11.65 mm
22. 93.40 kg , 12.00 mm
23. 93.40 kg , 12.71 mm
24. 93.40 kg , 13.41 mm
25. 93.40 kg , 14.00 mm
26. 93.40 kg , 14.59 mm
27. 93.40 kg , 15.06 mm
28. 93.40 kg , 15.76 mm
29. 93.40 kg , 16.35 mm
30. 2.20 kg , 16.94 mm
31. 2.20 kg , 17.53 mm
32. 2.20 kg , 17.53 mm
33. 2.20 kg , 17.53 mm
********************************************************
